✅ Nhằm khởi động triển lãm analytica Vietnam 2022 cũng như mong muốn tạo không khí lạc quan và nhộn nhịp hơn cho ngành thí nghiệm & phân tích, chúng tôi - ban tổ chức analytica Vietnam quyết định tổ chức CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN trong tháng 10 để giúp cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước có cơ hội quảng bá, giao lưu và hợp tác kinh doanh.
✅Thời gian: Từ 1h30 - 5h.00 chiều, ngày 12 - 14 tháng 10 năm 2021
✅Hình thức: Trực tuyến
✅ Link đăng ký tham dự:
Rất mong nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của Quý khách hàng!
✅CHƯƠNG TRÌNH NGÀY 12/10/2021:
Thời gian | Chủ đề | Diễn giả |
1h30- 1h35 | Lời giới thiệu của đại diện Ban tổ chức Hội thảo | analytica Vietnam |
1h35-2h00 | Agilent ICP-MS – Giải pháp hoàn hảo cho phân tích môi trường | Mr. Phạm Văn Luyện, Chuyên viên kỹ thuật sản phẩm, Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ DKSH Việt Nam |
2h00-2h25 | Danh mục toàn diện các sản phẩm của Merck cho kiểm nghiệm Vi sinh trong Dược Phẩm | Mr. Vũ Thành Khánh – Quản lý bán hàng – Mảng vi sinh công nghiệp BioMonitoring, Công ty TNHH Merck Việt Nam |
2h25-2h50 | Máy ly tâm túi máu và ống máu Sigma: Giải pháp tối ưu trong công nghệ phân tách tế bào | Dr. Nadine Tiller - International Sales Manager of Sigma |
2h50-3h15 | Phương pháp trích bằng dung môi siêu nhanh, an toàn & hiệu quả | Tiến sĩ Alicia Stell – Kỹ sư khoa học cấp cao bộ R&D – CEM Corporation |
3h15-3h40 | Giải pháp của Merck trong thử nghiệm thành thạo | Chuyên viên Marketing (Marketing Specialist), Công ty TNHH Merck Việt Nam |
3h40-4h05 | Những cải tiến mới nhất của Memmert trong các sản phẩm Tủ khí hậu và Bể ổn nhiệt | Ms. Andrea Weiss - Senior Sales Manager of Memmert |
4h05-4h30 | Quản lý việc tuân thủ quy định trong thử nghiệm hoà tan | Mr. Bjorn Fahler - Giám đốc điều hành của Pharmatest |
4h30-4h55 | Nâng tầm nghiên cứu miễn dịch học của bạn với xét nghiệm miễn dịch đa kênh Milliplex | CN.Mai Hoàng Khánh Ngân – Chuyên viên kỹ thuật sản phẩm, Công ty TNHH Merck Việt Nam |
✅CHƯƠNG TRÌNH NGÀY 13/10/2021
Thời gian | Chủ đề | Diễn giả |
1h30- 1h35 | Lời giới thiệu của đại diện Ban tổ chức Hội thảo | analytica Vietnam |
1h35-2h00 | Công nghệ đầu dò tán xạ ánh sáng mới trong phân tích kích thước hạt nano: Không cần pha loãng mẫu! | Dr. Daniel Hagmeyer - Product Management of Microtrac MRB |
2h00-2h25 | DKSH & Malven Panalytical: Giải pháp phân tích vật liệu chuyên sâu kết hợp phân bố kích thước và hình thái hạt | Mr. Phạm Hoàn Vũ, Trường phòng Phát triển ứng dụng, Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ DKSH Việt Nam |
2h25-2h50 | Chuẩn độ kỹ thuật số | KS.Thái Phương Anh – Chuyên viên kỹ thuật sản phẩm (Marketing Specialist), Công ty TNHH Merck Việt Nam |
2h50-3h15 | Phá mẫu thực phẩm phức tạp bằng công nghệ vi sóng trong một lần chạy | Mrs. Elaine Hasty - Nhà Hoá học ứng dụng cao cấp - CEM Corporation |
3h15-3h40 | Phương pháp phân tích kích thước và hình dạng hạt đáng tin cậy với sự trợ giúp của sóng siêu âm hỗ trợ thử nghiệm bằng rây sàng và phân tích hình ảnh động học | Mr. Bastian Driefer from Haver & Boecker GmbH |
3h40-4h05 | Cách lưu trữ và xử lý hoá chất độc hại trong các phòng thí nghiệm thế kỷ mới | Mr. Kretscher - Product Specialist from Asecos GmbH |
4h05-4h30 | Các công nghệ tiên tiến cho điều chế Flash/Prep và phát hiện các phần tử hữu cơ | Tiến sĩ Vijay Gupta - Giám đốc khu vực APAC, Công ty Advion Interchim Scientific |
4h30-4h55 | Giải pháp thông minh trong lựa chọn kháng thể phù hợp với nhu cầu sử dụng | TS.Dương Thị Quỳnh Mai – Chuyên viên kỹ thuật sản phẩm & CN.Mai Hoàng Khánh Ngân – Chuyên viên kỹ thuật sản phẩm, Công ty TNHH Merck Việt Nam |
✅CHƯƠNG TRÌNH NGÀY 14/10/2021
Thời gian | Nội dung | Diễn giả |
1h30- 1h35 | Lời giới thiệu của đại diện Ban tổ chức Hội thảo | analytica Vietnam |
1h35-2h00 | Kỹ thuật đếm đơn phân tử: Công nghệ phát hiện siêu nhạy các dấu ấn sinh học ở nồng độ cực thấp | ThS. Vương Xuân Vân - Chuyên viên Marketing - Công ty TNHH Merck Việt Nam |
2h00-2h25 | Nhu cầu sử dụng Thiết bị phân tích & Sắc ký ion chất lượng cao tại Việt Nam | Mr. Lê Nguyễn Yên Trung - Founder of Mr Trung Sắc ký ion |
2h25-2h50 | Phân tích độ ổn định phân tán dễ dàng và hiệu quả | Dr. Sebastian Schaubach - Managing Director of DataPhysics |
2h50-3h15 | Cuộc cách mạng đầu dò sắc ký phân tích đa hợp chất - Đầu dò sắc ký quang phổ tử ngoại chân không VUV | Mr. Tony - Managing Director of Beta Technology |
3h15-3h40 | Công nghệ đo TOC tích hợp trên hệ thống lọc nước siêu tinh khiết | Mr. Phạm Hữu Vinh - Giám đốc Kinh doanh mảng sản phẩm LabWater của Công ty TNHH Merck Việt Nam |
3h40-4h05 | Xử lý chất lỏng không cần đầu lọc: Giải pháp tuyệt vời giúp tiết kiệm chi phí và thuốc thử | Mr. Usman Ashraf - Formulatrix |
4h05-4h30 | Tối ưu hoá giải pháp thương mại điện tử trong kinh doanh Hoá chất và Thiết bị phân tích | Mr. Nguyễn Đồng Hà - Giám đốc Marketing - Công ty LabVietChem |
4h30-4h55 | Tủ hoá chất, tủ hút và lọc khí độc của Erlab: Sự kết hợp hoàn hảo đảm bảo sự an toàn của người dùng, tiết kiệm năng lượng, và bảo vệ môi trường cho các phòng thí nghiệm hoá học. | Mr. Julien Ganty - Export Manager of Erlab |
Comments
Post a Comment